Mustig Fullkornsvälling Original är en mild och god vuxenvälling som både värmer och berikar – tillsätt endast vatten. Vällingen är berikad med vitaminer & mineraler, bland annat D-vitamin och kalcium som är bra för att bibehålla ett starkt skelett.
Finns att köpa på ICA
Mustig Fullkornsvälling Original
Mustig Fullkornsvälling Original är en mild och god vuxenvälling som både värmer och berikar – tillsätt endast vatten. Vällingen är berikad med vitaminer & mineraler, bland annat D-vitamin och kalcium som är bra för att bibehålla ett starkt skelett. Mjölk- och laktosfri. Svensktillverkad med svenska spannmål.
För vuxna.
Ingredienser
Grahamsmjöl (VETE) 24%, HAVREprotein 22%, HAVREmjöl 19%, maltodextrin (från majs), vegetabiliskt fett (solros-, raps- och kokosolja), mineraler (kalcium, klorid, fosfor, kalium, magnesium, järn, natrium, zink, jod), inulin, vitaminer (C, niacin, pantotensyra, E, tiamin, riboflavin, B6, A, folsyra, K, biotin, D, B12).
| Näringsvärde per: | 100 g pulver | % DRI* (100 g) | port. á 29 g |
| Energi | 425 kcal | 123 kcal | |
| Energi | 1781 kJ | 517 kJ | |
| Fett | 13 g | 3,9 g | |
| – mättat fett | 3,2 g | 0,9 g | |
| – enkelomättat fett | 5,7 g | 1,7 g | |
| – fleromättat fett | 4,2 g | 1,2 g | |
| Kolhydrater | 59 g | 17 g | |
| varav sockerarter** | 2,1 g | 0,6 g | |
| Fiber | 8,9 g | 2,6 g | |
| Protein | 12 g | 3,6 g | |
| Salt | 0,00 g | 0,00 g | |
| Natrium | 10,7 mg | 3,1 mg | |
| Vitamin A | 400 µg | 50,0 | 116 µg |
| Vitamin D (D2) | 6,9 µg | 69,0 | 2,0 µg |
| Vitamin E | 2,6 mg | 26,0 | 0,7 mg |
| Vitamin C | 43 mg | 39,1 | 12 mg |
| Vitamin K | 38 µg | 50,7 | 11 µg |
| Tiamin, B1 | 768 µg | 69,8 | 223 µg |
| Riboflavin, B2 | 583 µg | 36,4 | 169 µg |
| Niacin | 6,0 mg | 0,94 | 1,8 mg |
| Pantotensyra | 2,6 mg | 52,0 | 0,8 mg |
| Vitamin B6 | 0,51 mg | 28,2 | 0,15 mg |
| Folsyra | 65,8 µg | 32,9 | 19,1 µg |
| Vitamin B12 | 1,1 µg | 27,5 | 0,3 µg |
| Biotin | 24 µg | 60,0 | 7,0 µg |
| Kalcium | 584 mg | 61,5 | 169 mg |
| Kalium | 398 mg | 11,4 | 115 |
| Fosfor | 349 mg | 67,1 | 101 mg |
| Magnesium | 116 mg | 33,1 | 33,7 mg |
| Järn | 9,1 mg | 60,7 | 2,7 mg |
| Zink | 5,3 mg | 53 | 1,5 mg |
| Jod | 76,0 µg | 50,7 | 22,0 µg |
*Dagligt referensintag
**Ej tillsatt socker utan naturliga sockerarter som finns i spannmålet.
1 portion: 29 gram (ca 4 msk) pulver blandas med ca 2 dl vatten.