Mustig Havrevälling Extra är en vuxenvälling som tillreds med valfri mjölk och ger ett extra tillskott för dig som önskar lite mer. Vällingen är berikad med vitaminer & mineraler, bland annat D-vitamin och kalcium som är bra för att bibehålla ett starkt skelett.
Mustig Havrevälling Extra
Mustig Havrevälling Extra är en vuxenvälling som tillreds med valfri mjölk och ger ett extra tillskott för dig som önskar lite mer. Vällingen är berikad med vitaminer & mineraler, bland annat D-vitamin och kalcium som är bra för att bibehålla ett starkt skelett. Kan göras mjölk- och laktosfri beroende av ditt mjölkval. Svensktillverkad med svensk havre.
För vuxna.
Ingredienser
HAVREmjöl 51%, HAVREprotein 22%, maltodextrin (från majs), vegetabiliskt fett (solros-, raps- och kokosolja), mineraler (kalcium, fosfor, kalium, klorid, magnesium, järn, natrium, zink, jod), vitaminer (C, niacin, pantotensyra, E, tiamin, riboflavin, B6, A, folsyra, K, biotin, D, B12).
| Näringsvärde per: | 100 g pulver | % DRI* (100 g) | port. á 29 g med 2,5 dl mjölk 1,5% |
| Energi | 420 kcal | 240 kcal | |
| Energi | 1759 kJ | 1002 kJ | |
| Fett | 12 g | 7,3 g | |
| – mättat fett | 2,9 g | 2,3 g | |
| – enkelomättat fett | 5,3 g | 2,25 g | |
| – fleromättat fett | 3,9 g | 1,1 g | |
| Kolhydrater | 61 g | 30 g | |
| varav sockerarter** | 1,7 g | 12 g | |
| Fiber | 8,6 g | 2,5 g | |
| Protein | 12 g | 12 g | |
| Salt NaCl | 0,00 g | 0,3 g | |
| Natrium | 9,3 mg | 90 mg | |
| Vitamin A | 425 µg | 53,1 | 156 µg |
| Vitamin D (D2) | 7,3 µg | 73,0 | 4,6 µg |
| Vitamin E | 2,7 mg | 27,0 | 0,80 mg |
| Vitamin C | 46 mg | 41,8 | 15 mg |
| Vitamin K | 40 µg | 53,3 | 13 µg |
| Tiamin, B1 | 832 µg | 75,6 | 341 µg |
| Riboflavin, B2 | 622 µg | 38,9 | 530 µg |
| Niacin | 6,5 mg | 40,5 | 2,2 mg |
| Pantotensyra | 2,8 mg | 56,0 | 0,80 mg |
| Vitamin B6 | 0,52 mg | 29,1 | 0,28 mg |
| Folsyra | 68,5 µg | 34,3 | 42,4 µg |
| Vitamin B12 | 1,2 µg | 30 | 1,4 µg |
| Biotin | 26 µg | 65,0 | 7,4 µg |
| Kalcium | 592 mg | 62,3 | 485 mg |
| Kalium | 440 mg | 12,6 | 531 |
| Fosfor | 409 mg | 78,7 | 469 mg |
| Magnesium | 141 mg | 40,3 | 68,4 mg |
| Järn | 10 mg | 68,7 | 3,0 mg |
| Zink | 6,0 mg | 60,0 | 2,7 mg |
| Jod | 80,8 µg | 54,0 | 79,2 µg |
*Dagligt referensintag
**Ej tillsatt socker utan naturliga sockerarter som finns i spannmålet.
1 portion: 29 gram (ca 4 msk) pulver blandas med ca 2,5 dl valfri mjölk.